filename	title	author	url
yur03umd.map	Broken Bridges	Concolor1	https://spysat.cc/maps/1ea1be4f760d/
yur09umd.map	Contamination	Concolor1	https://spysat.cc/maps/807dd93c80a5/
yur12lmd.map	Excessive Force	Concolor1	https://spysat.cc/maps/22abe641d11c/
yur07umd.map	Home Invasion	Concolor1	https://spysat.cc/maps/d1907e41c534/
yur01umd.map	Initiation Test	Concolor1	https://spysat.cc/maps/228761a49b8a/
yur06lmd.map	Mindless Faith	Concolor1	https://spysat.cc/maps/ab90a77c4783/
yur13tmd.map	Moonbase Assault	Concolor1	https://spysat.cc/maps/11677c52632b/
yur05umd.map	Mountain Pass	Concolor1	https://spysat.cc/maps/87e1dce22588/
yur02smd.map	Nautical Nightmare	Concolor1	https://spysat.cc/maps/56dee7f047d5/
yur04dmd.map	Recovery	Concolor1	https://spysat.cc/maps/9e8762bdbb9f/
yur11umd.map	Reset	Concolor1	https://spysat.cc/maps/5b3216834181/
yur08smd.map	Tesla Trouble	Concolor1	https://spysat.cc/maps/4217bce71eda/
yur10dmd.map	Woodpecker	Concolor1	https://spysat.cc/maps/763cb4b51b5c/
