filename	title	author	url
op_guil.map	Operation Guillotine	ToasterCat	https://spysat.cc/maps/83ae0103c1eb/
pttp1.map	PTTP #1: Shielding the Strongman	ToasterCat	https://spysat.cc/maps/c1275e091f08/
pttp2.map	PTTP #2: Friends of the People	ToasterCat	https://spysat.cc/maps/9f7be55eadb3/
pttp3.map	PTTP #3: Between Two Stones	ToasterCat	https://spysat.cc/maps/7d9415b00aad/
pttp4.map	PTTP #4: In the Cage	ToasterCat	https://spysat.cc/maps/3ba79d894089/
pttp5.map	PTTP #5: Sleight of Hand	ToasterCat	https://spysat.cc/maps/c47368d1de1a/
pttp6.map	PTTP #6: Part and Parcel	ToasterCat	https://spysat.cc/maps/040c0465a8bf/
pttp7.map	PTTP #7: Community Property	ToasterCat	https://spysat.cc/maps/dfb55ac1cc07/
pttp8.map	PTTP #8: Seeds of Dissent	ToasterCat	https://spysat.cc/maps/73e7c17d25f2/
pttp9.map	PTTP #9: All Fall Down	ToasterCat	https://spysat.cc/maps/bfa49b7b504e/
hybrid_warfare.map	[2] Hybrid Warfare	ToasterCat	https://spysat.cc/maps/c3298f4ec605/
schematic_scramble.map	[2] Schematic Scramble	ToasterCat	https://spysat.cc/maps/ad3135b35a80/
tsunami.map	[4] Tsunami	ToasterCat	https://spysat.cc/maps/01727e5ffa58/
pie_chart_redux.map	[6] Pie Chart Redux	ToasterCat	https://spysat.cc/maps/7adb288288b8/
