filename	title	author	url
slicedice.map	(4) Slice of Dice	CatTanker	https://spysat.cc/maps/eb70262b0dbb/
apocmountain.map	(7) Apocalypse Mountain	CatTanker	https://spysat.cc/maps/9cf12e0ff90f/
6papoctourny.map	Apocalypse Mountain	CatTanker	https://spysat.cc/maps/cf72c908f2f2/
aquafocus.map	Aquatic Focus	CatTanker	https://spysat.cc/maps/8e6c50c279c5/
5p_flare.map	Autumn Flare	CatTanker	https://spysat.cc/maps/eed4012a8ffc/
Autumn_Tundra_865119265673052180.map	Autumn Flare	CatTanker	https://spysat.cc/maps/987d6e285c10/
autumn_desert_ts.map	Autumn Flare	CatTanker	https://spysat.cc/maps/29df2d24e719/
cube_occubation.map	Cube Occcubation	CatTanker	https://spysat.cc/maps/a0c24713128d/
exhausted.map	Exhausted Isle (4)	CatTanker	https://spysat.cc/maps/336fb21d4182/
strength.map	Industrial Strength (2)	CatTanker	https://spysat.cc/maps/53ee44373779/
intheden.yrm	Into The Den (2-3)	CatTanker	https://spysat.cc/maps/efe6023ea8f1/
4ppinchofsand.map	Pinch of Sand	CatTanker	https://spysat.cc/maps/58ab722757a1/
polknot.map	Polar Knot (2-3)	CatTanker	https://spysat.cc/maps/b51465b07883/
oblong.yrm	Polar Oblong (2-4)	CatTanker	https://spysat.cc/maps/f4bfadaedcfe/
rivbedramp.map	Riverbed Rampage	CatTanker	https://spysat.cc/maps/9cdba4784f16/
6pslipsupreme.map	Slip of the Supreme	CatTanker	https://spysat.cc/maps/7a8b17b44c22/
immension.map	Tension Immension	CatTanker	https://spysat.cc/maps/9f46b695c8be/
The_Spreading_Shockwave_LR_1.map	The Spreading Shockwave LR	CatTanker	https://spysat.cc/maps/90918e6ba503/
the_wicked_whip_4.map	The Wicked Whip	CatTanker	https://spysat.cc/maps/d43c57f58068/
