filename	title	author	url
1385076776969869536.map	Dive Roulette	白上-吹雪	https://spysat.cc/maps/2a651f559218/
1385076776969868849.map	Fortress Siege (2 Allied, 6 Soviet)	白上-吹雪	https://spysat.cc/maps/76e87ffcc996/
1385076776969864411.map	Hydropower	白上-吹雪	https://spysat.cc/maps/86390d7cd20e/
1385076776969867856.map	Milford Fjord	白上-吹雪	https://spysat.cc/maps/08e66d38f52d/
1385076776969864632.map	Modern Beach	白上-吹雪	https://spysat.cc/maps/1ed15211a4a4/
1385076776969871885.map	Siege City-S	白上-吹雪	https://spysat.cc/maps/aced69b6f204/
